
- ホーム
- >> ニプロファーマの事業
- >> 受託製造事業
- >> ニプロファーマの製造力
ニプロファーマは、ハーフキット、プレフィルドシリンジ、液・粉ダブルバッグなどの製造を得意とし、 内用剤や外用剤の製造も行っています。

ニプロファーマが製造可能な製剤
| アンプル(液) | ガラス | 一般 | 1~20mL |
|---|---|---|---|
| ステロイド | 0.5,1mL | ||
| プラスチック | 一般 | 5,10,20mL | |
| バイアル(液) | ガラス | 一般 | 10,20,100mL |
| ステロイド | 2,10mL | ||
| バイアル(粉) | 粉末充填 | セフェム | 24.5φ、33.0φ |
| ペネム | 16.0φ、33.0φ | ||
| 凍結乾燥 | セフェム | 24.5φ、33.0φ | |
| プレフィルドシリンジ | プラスチック | 一般 | 1,2,3,5,10,20,40,50mL |
| ガラス | 1,2mL | ||
| 輸液 | |||
| スタンドタイプ | 一般 | 200,500mL | |
| インフレタイプ | 100,200mL | ||
| ダブルバッグ | 粉-液タイプ | セフェム | 溶解液100mL |
| ペニシリン | 溶解液100mL | ||
| 大容量ダブルバッグ | 液-液タイプ | 一般 | 1010,2020mL |
| 原薬精製 | 一般 | ||
| セフェム | |||
| 内用剤 | フィルムコーティング錠、素錠、散剤、顆粒剤、ドライシロップ | ||
| 消毒剤 | 減容タイプ他 | - | 250mL~18L |
ニプロファーマの製造力
注射剤
あらゆる注射剤の製造が可能
| アンプル | 3億本/年 |
| バイアル | 3000万本/年 |
| プレフィルドシリンジ | 3100万本/年 |
| 液・粉ダブルバッグ(PLW®) | 2300万袋/年 |
| 液・液ダブルバッグ | 600万袋/年 |
| ハーフキット | 3400万本/年 |
| スタンド・ブローバッグ | 1500万袋/年 |
| 他(一体型キット、インフレーションバッグ等) | |

この他、内用剤(錠剤、顆粒剤、散剤)、消毒剤の製造も行っています。
ニプログループの製造力
ニプログループでは、市販の医薬品(内用剤、外用剤)の他、さまざまな領域の治験薬、原薬、医薬品容器部材の製造を可能としています。














