Corporate Profile
Company Name | Nipro Pharma Corporation |
---|---|
Capital | 8,669 million yen (as of May, 2023) |
Representative | Kenichi Nishida, Representative Director and President |
Head Office | 3-26, Senriokashinmachi, Settsu City, Osaka, 566-8510, Japan TEL. +81-6-7639-3190 FAX. +81-6-7639-3270 |
Established | August 1, 1948 |
Incorporated | July 25, 1950 |
Number of employees | 4,044 (as of March 2024) |
Director & Auditor |
(as of June 19,2024) |
Operating Officer |
(as of June 19,2024) |
Main business | Manufacturing, sales, importing and exporting of pharmaceutical products |
Production Bases/Analysis Center | Odate, Ise, Kagamiishi, Saitama, Shiki, and Omi Plants/Doshomachi Analysis Center |
Group Companies | Nipro Corporation, Zensei Pharmaceutical Industries Co., Ltd. |
Subsidiary Company | Nipro Pharma Vietnam Co.,Ltd., NIPRO PHARMA HIDA FACTORY CORPORATION |
Main Bank of Account | Mizuho Bank,Ltd., Resona Bank,Limited, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Mitsubishi UFJ,Ltd., The Norinchukin Bank |
A member of | A member of
The Federation of Pharmaceutical Manufacturers' Associations of Japan Japan Generic Medicines Association Kansai Pharmaceutical Manufacturers Association Osaka Pharmaceutical Wholesalers Association The Intravenous Solutions Society |